Produktmerkmale
Als Hand- und Großflächenschalung konzipiert
Baukastenprinzip und ausgewogene Elementsortierung – auch bei komplizierten Grundrissen
Flachstahlrahmen für Robustheit und Langlebigkeit
Kompatibel mit allen PASCHAL Systemen
Verbindungsbolzen als universelles Verbindungsmittel für alle Elemente und Zubehöre
Technische Daten
| Raster-System | |
| Elementbreiten | 100/75/60/50/45/43/40/37/33/30/25/24/20/15/12/10/6/5 cm |
| Elementhöhen | 150/125/75/62,5 cm |
| Bauhöhe der Schalung | 7,5 cm |
| Schalhaut | 15 mm finnisches Birkensperrholz, 11-schichtig |
| Zulässiger Frischbetondruck | 35 kN/m² nach DIN 18218 |
| Ebenheitstoleranzen | Tab. 3, Zeile 6, DIN 18202 |
| GE-System | |
| Elementbreiten | 200/150 cm |
| Elementhöhen | 275/250/150/125 cm |
| Bauhöhe der Schalung | 19,5 cm (7,5 cm Rahmen + 12 cm Träger) |
| Schalhaut | 15 mm finnisches Birkensperrholz, 11-schichtig |
| Zulässiger Frischbetondruck | 60 kN/m² nach DIN 18218 |
| Ebenheitstoleranzen | Tab. 3, Zeile 7, DIN 18202 |
Geprüfte Qualität: Die Fundamentschalung Raster/GE erfüllt alle Anforderungen der DIN 18218 und DIN 18202.
Technisches Datenblatt
Alle technischen Details, Lasttabellen und Maße kompakt zusammengefasst.
Datenblatt als PDF herunterladen